8MP IR Fixed-focal Bullet WizMind dahua 8mp Camera
> 8-MP 1/1.8″ CMOS image sensor, low luminance, and high definition image.
> Outputs max. 8 MP (3840×2160) @25/30fps.
> Built-in IR LED, and the max. illumination distance is 50 m.
> ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, encoding after filter, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments.
> Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes.
> With deep learning algorithm, it supports: video metadata, smart sound detection, IVS, face detection, smart object detection, and people counting, etc.
> Alarm: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supports max. 512 GB Micro SD card, built-in MIC.
> 12 VDC/PoE power supply; ePoE.
> IP67 protection.
> SMD 3.0.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.0008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | Up to 50 m (164.04 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 110°; V: 57°; D: 134° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.9 m (6.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 89.2 m (292.65 ft) | 35.7 m (117.13 ft) | 17.8 m (58.40 ft) | 8.9 m (29.20 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 98.0 m (321.52 ft) | 39.2 m (128.61 ft) | 19.6 m (64.30 ft) | 9.8 m (32.15 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 140.0 m (459.32 ft) | 56.0 m (183.73 ft) | 28.0 m (91.86 ft) | 14.0 m (45.93 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPTZ | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Object Detection | Smart abandoned object; smart missing object | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AcuPick | Uses deep learning algorithms and works with back-end devices to accurately match targets, such as people and motor vehicles, and search through live and recorded videos to quickly locate targets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes and 8 expressions; face snapshot set as face, one-inch photo or custom; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Counting | Tripwire people counting, generating and exporting report (day/week/month/year); people counting in area and queue management, generating and exporting report (day/week/month); 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Map | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Metadata | Motor vehicle, non-motor vehicle, face, human body detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Sound Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 3840 × 2160@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 4 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4M (2688 × 1520) resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 8 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDC | Yes (only 2.8mm/3.6mm supports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; face detection; SMD; people counting in area; stay detection; people counting; people number error detection; queue people number alarm; queue time alarm; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE 9 and later; Chrome: Chrome 102 and later; Firefox: Firefox 88 and later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Configuration encryption; Trusted execution; Digest; Security logs; WSSE; Account lockout; syslog; Video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; Trusted upgrade; Trusted boot; Firmware encryption; Generation and importing of X.509 certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 channel in: wet contact, 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel out: wet contact, 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Power Backup | When the power adapter and PoE provide power at the same time, disconnect one of them. The device will continue to work, but will not restart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 4 W (12 VDC); 5.8 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 10%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (7.59″ × 2.78″ × 2.61″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 590 g (1.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 780 g (1.72 lb) |
Shenzhen Winpo focuses on providing high-quality and excellent service in the security and surveillance field. Technologies grow rapidly every day and challenge the world of security systems.
Contact us right now to get more information, we will have people reply within 12 hours.
You can get a price of this model or send us any question to get any information you would like to know, we will reply to you soonest.